全国47都道府県の最低賃金(時間額)を比較・計算

最低賃金は都道府県ごとに時間額が異なり、毎年10月頃に改定されます。 当サイトは厚生労働省公表の2025年度(令和7年度)改定データに基づき、全国47都道府県の時給を横断比較できます。 (参考: 厚生労働省公表の全国加重平均は1,121円です)

都道府県単純平均
1,067
最も安い都道府県
1,023
最も高い都道府県
1,226
地域差
1.20
最も高い東京都(時給1,226円)と最も安い高知県(時給1,023円)では、 時給にして203円の差があります。 週40時間・月4.33週(21日)のフルタイム換算では、月収で 34,104円もの差になります。

都道府県から探す

都道府県最低賃金(時間額)前年比発効日
北海道 1,075円 +65円 2025-10-04
青森県 1,029円 +76円 2025-11-21
岩手県 1,031円 +79円 2025-12-01
宮城県 1,038円 +65円 2025-10-04
秋田県 1,031円 +80円 2026-03-31
山形県 1,032円 +77円 2025-12-23
福島県 1,033円 +78円 2026-01-01
茨城県 1,074円 +69円 2025-10-12
栃木県 1,068円 +64円 2025-10-01
群馬県 1,063円 +78円 2026-03-01
埼玉県 1,141円 +63円 2025-11-01
千葉県 1,140円 +64円 2025-10-03
東京都 1,226円 +63円 2025-10-03
神奈川県 1,225円 +63円 2025-10-04
新潟県 1,050円 +65円 2025-10-02
富山県 1,062円 +64円 2025-10-12
石川県 1,054円 +70円 2025-10-08
福井県 1,053円 +69円 2025-10-08
山梨県 1,052円 +64円 2025-12-01
長野県 1,061円 +63円 2025-10-03
岐阜県 1,065円 +64円 2025-10-18
静岡県 1,097円 +63円 2025-11-01
愛知県 1,140円 +63円 2025-10-18
三重県 1,087円 +64円 2025-11-21
滋賀県 1,080円 +63円 2025-10-05
京都府 1,122円 +64円 2025-11-21
大阪府 1,177円 +63円 2025-10-16
兵庫県 1,116円 +64円 2025-10-04
奈良県 1,051円 +65円 2025-11-16
和歌山県 1,045円 +65円 2025-11-01
鳥取県 1,030円 +73円 2025-10-04
島根県 1,033円 +71円 2025-11-17
岡山県 1,047円 +65円 2025-12-01
広島県 1,085円 +65円 2025-11-01
山口県 1,043円 +64円 2025-10-16
徳島県 1,046円 +66円 2026-01-01
香川県 1,036円 +66円 2025-10-18
愛媛県 1,033円 +77円 2025-12-01
高知県 1,023円 +71円 2025-12-01
福岡県 1,057円 +65円 2025-11-16
佐賀県 1,030円 +74円 2025-11-21
長崎県 1,031円 +78円 2025-12-01
熊本県 1,034円 +82円 2026-01-01
大分県 1,035円 +81円 2026-01-01
宮崎県 1,023円 +71円 2025-11-16
鹿児島県 1,026円 +73円 2025-11-01
沖縄県 1,023円 +71円 2025-12-01

コンテンツ