全国47都道府県の最低賃金(時間額)を比較・計算
最低賃金は都道府県ごとに時間額が異なり、毎年10月頃に改定されます。 当サイトは厚生労働省公表の2025年度(令和7年度)改定データに基づき、全国47都道府県の時給を横断比較できます。 (参考: 厚生労働省公表の全国加重平均は1,121円です)
都道府県から探す
| 都道府県 | 最低賃金(時間額) | 前年比 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | +65円 | 2025-10-04 |
| 青森県 | 1,029円 | +76円 | 2025-11-21 |
| 岩手県 | 1,031円 | +79円 | 2025-12-01 |
| 宮城県 | 1,038円 | +65円 | 2025-10-04 |
| 秋田県 | 1,031円 | +80円 | 2026-03-31 |
| 山形県 | 1,032円 | +77円 | 2025-12-23 |
| 福島県 | 1,033円 | +78円 | 2026-01-01 |
| 茨城県 | 1,074円 | +69円 | 2025-10-12 |
| 栃木県 | 1,068円 | +64円 | 2025-10-01 |
| 群馬県 | 1,063円 | +78円 | 2026-03-01 |
| 埼玉県 | 1,141円 | +63円 | 2025-11-01 |
| 千葉県 | 1,140円 | +64円 | 2025-10-03 |
| 東京都 | 1,226円 | +63円 | 2025-10-03 |
| 神奈川県 | 1,225円 | +63円 | 2025-10-04 |
| 新潟県 | 1,050円 | +65円 | 2025-10-02 |
| 富山県 | 1,062円 | +64円 | 2025-10-12 |
| 石川県 | 1,054円 | +70円 | 2025-10-08 |
| 福井県 | 1,053円 | +69円 | 2025-10-08 |
| 山梨県 | 1,052円 | +64円 | 2025-12-01 |
| 長野県 | 1,061円 | +63円 | 2025-10-03 |
| 岐阜県 | 1,065円 | +64円 | 2025-10-18 |
| 静岡県 | 1,097円 | +63円 | 2025-11-01 |
| 愛知県 | 1,140円 | +63円 | 2025-10-18 |
| 三重県 | 1,087円 | +64円 | 2025-11-21 |
| 滋賀県 | 1,080円 | +63円 | 2025-10-05 |
| 京都府 | 1,122円 | +64円 | 2025-11-21 |
| 大阪府 | 1,177円 | +63円 | 2025-10-16 |
| 兵庫県 | 1,116円 | +64円 | 2025-10-04 |
| 奈良県 | 1,051円 | +65円 | 2025-11-16 |
| 和歌山県 | 1,045円 | +65円 | 2025-11-01 |
| 鳥取県 | 1,030円 | +73円 | 2025-10-04 |
| 島根県 | 1,033円 | +71円 | 2025-11-17 |
| 岡山県 | 1,047円 | +65円 | 2025-12-01 |
| 広島県 | 1,085円 | +65円 | 2025-11-01 |
| 山口県 | 1,043円 | +64円 | 2025-10-16 |
| 徳島県 | 1,046円 | +66円 | 2026-01-01 |
| 香川県 | 1,036円 | +66円 | 2025-10-18 |
| 愛媛県 | 1,033円 | +77円 | 2025-12-01 |
| 高知県 | 1,023円 | +71円 | 2025-12-01 |
| 福岡県 | 1,057円 | +65円 | 2025-11-16 |
| 佐賀県 | 1,030円 | +74円 | 2025-11-21 |
| 長崎県 | 1,031円 | +78円 | 2025-12-01 |
| 熊本県 | 1,034円 | +82円 | 2026-01-01 |
| 大分県 | 1,035円 | +81円 | 2026-01-01 |
| 宮崎県 | 1,023円 | +71円 | 2025-11-16 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | +73円 | 2025-11-01 |
| 沖縄県 | 1,023円 | +71円 | 2025-12-01 |
最低賃金の決まり方
地域別最低賃金は、都道府県ごとに設置される最低賃金審議会(公益・労働者・使用者の三者で構成)が、 労働者の生計費や賃金水準、企業の賃金支払能力等の地域の実情を調査審議し、都道府県労働局長が決定します。 毎年10月頃に発効し、原則としてパート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されますが、 特定の産業について労使の申出等を踏まえて定められる「特定最低賃金」がある場合は、 地域別最低賃金よりそちらが優先して適用されます。
2025年度(令和7年度)の全国動向
当サイトの掲載データ(2025年度・令和7年度改定)では、47都道府県のうち都道府県単純平均(1,067円)を 上回る都道府県が15、下回る都道府県が32となっています。 前年からの引き上げ額は、最も小さい都道府県で63円、最も大きい都道府県で82円と幅があり、 47都道府県の引き上げ額の単純平均は68.7円です。都道府県ごとの引き上げ額の詳細は、下記の一覧または各都道府県のページでご確認いただけます。
令和8年度(2026年度)の改定動向
中央最低賃金審議会は2026年7月28日、令和8年度の地域別最低賃金の引き上げ額の目安を答申しました。 都道府県を経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分け、Aランク54円・Bランク56円・Cランク56円の引き上げを目安として示しています。 仮に全都道府県がこの目安どおりに改定した場合、全国加重平均は1,121円から1,176円(+55円、+4.9%)になる見込みです。
この目安を受けて、各都道府県の地方最低賃金審議会が8月以降、地域の実情を踏まえて実際の改定額を審議・答申しています。 当サイトが都道府県労働局の公式発表で確認できた範囲では、5都道府県で答申が出ています(千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府)。 残り42都道府県は本ページ更新時点でまだ答申待ちです。 答申された金額は、労使からの異議申出手続を経て都道府県労働局長が正式決定するまでは確定額ではなく、例年10月以降に発効します。 各都道府県の状況は都道府県ページでご確認いただけます。
出典: 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日)。 都道府県ごとの答申状況は各都道府県労働局の公式発表を個別に確認しています(出典は各都道府県ページに記載)。